
1470nm Laser
| Parameters | Symbol | Requirements Scope |
| Output Power(CW) | Po | 1-50000 mW |
| Operating Temperature | Topr | -0°C-45°C |
| Storage Temperature | Tstg | -40°C-85°C |
| Parameters | Working Conditions | Code | Minimum Value | Typical Value | Maximum Value | Unit |
| Output Power(CW) | @PO | PO | . | . | 50000 | mW |
| Power Stability | 2hrs | Ps | . | . | 3 | % |
| Central Wavelength | @PO | λc | . | 1470 | . | nm |
| Spectral Linewidth | @PO | FWHM | . | 2 | . | nm |
| Beam Diameter | 1/e2, Full angle | D | . | 1 | . | mm |
| Beam Divergence Angle | 1/e2, Full angle | Div | . | 2 | . | mrad |
| Light Spot Stability | 25°C | . | . | . | 0.05 | mrad |
| Preheat Time | @PO | Tw | . | . | 5 | min |
| Noise | RMS(10Hz-20MHz) | N | . | . | % |


